Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HP Tibro P14 Födda 09/10

Följ

P14 Födda 09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
HP Tibro
Handboll
P14 Födda 09/10
P12 Väst SD 2 Norra

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 24,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 HP Tibro 24 21 1 2 581 375 206 43
2 Habo HK 2 24 20 2 2 518 374 144 42
3 HK Country Svart 23 19 1 3 547 348 199 39
4 HK Lidköping 1 24 12 1 11 458 429 29 25
5 Falköpings AIK HK P12 24 11 1 12 403 406 -3 23
6 IFK Skövde HK 2 24 11 1 12 419 426 -7 23
7 HK Lidköping 2 24 10 2 12 416 445 -29 22
8 IFK Skövde HK 3 24 10 0 14 407 454 -47 20
9 HP Skövde 90 23 9 1 13 362 390 -28 19
10 IFK Bankeryd P12 Vit 24 7 1 16 361 447 -86 15
11 IF HV Tidaholm 24 7 0 17 409 528 -119 14
12 Skara HK 2 24 6 1 17 429 523 -94 13
13 HK Guldkroken 24 6 0 18 306 471 -165 12
14 Skara HK 3 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng